![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | S 7916 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||拉絲級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | 德國(guó)科思創(chuàng) PC+PBT S 7916 德國(guó)拜耳 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)拜耳 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
德國(guó)科思創(chuàng) PC+PBT S 7916 德國(guó)拜耳
生產(chǎn)企業(yè):德國(guó)拜耳
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 熔融指數(shù) | ISO 1133 | 5 | cm3/10min | ||
成型收縮率 | - | 流動(dòng)方向 | ISO 2577 | 1.4 | % | |
- | 垂直方向 | ISO 2577 | 1.4 | % | ||
吸水率 | ISO 62 | 0.4 | % | |||
密度 | ISO 1183 | 1.2 | g/cm3 | |||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527 | 1700 | MPa | ||
屈服應(yīng)力 | ISO 527 | 40 | MPa | |||
屈服應(yīng)變 | ISO 527 | 4.0 | % | |||
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 63 | MPa | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 1.8Mpa | ISO 75 | 60 | ℃ |
- | 0.45Mpa | ISO 75 | 110 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | ISO 306 | 115 | ℃ | |||
阻燃性 | UL94 | HB | ||||
其它性能 | 氧氣指數(shù) | ISO 4589 | 20 | % |
德國(guó)科思創(chuàng) PC+PBT S 7916 德國(guó)拜耳