產(chǎn)品展廳
ABS 3513
- 發(fā)布日期: 2017-07-10
- 更新日期: 2024-12-17
產(chǎn)品詳請
特性級別 |
標(biāo)準(zhǔn)級|||
|
牌號 |
3513
|
加工級別 |
注墮級|||
|
品名 |
ABS 上海高橋 3513
|
廠家(產(chǎn)地) |
上海高橋
|
用途級別 |
通用級|||
|
ABS 上海高橋 3513
ABS/3513/上海高橋 物性表
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 高抗沖 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
備注說明 | 高沖 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 | 熔融指數(shù) | 200℃,3.8kg | ASTM D-1238 | 2.7 | g/10min |
機械性能 | 拉伸斷裂伸長率 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 47 | % |
拉伸斷裂強度 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 33 | MPa |
IZOD缺口沖擊強度73°F(23℃) | 1/8",23℃ | ASTM D-256 | 37 | KJ/m2 |
拉伸屈服伸長率 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 2 | % |
拉伸屈服強度 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 38 | MPa |
熱性能 | 維卡軟化點(120℃/10hr) | 1/8",50℃/hr | ASTM D-1525 | 104 | ℃ |
ABS 上海高橋 3513
聯(lián)系方式
- 手機:13922936539
- Q Q:

手機訪問官網(wǎng)